證照:證券商高級業務員(高業)
訂閱數
217K
追蹤觀點
5
⚠️ 本頁內容由 AI 自動生成,可能存在錯誤。不構成投資建議,詳見頁底免責聲明。
共 5 筆觀點
| 日期 | 當日價 | 資產 | 建議 | 觀點 | 價位 | 時間軸 | 摘錄 | 判定 | 1W | 1M | 3M | 6M | 至今 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-04 | — | 群益台灣精選高息ETF 00919 | 逢低買入 | 🟢 看漲 | 創作者估算合理價21.6影片發布時股價22.3 | 中長期(退休配置) | 00919單次配息約0.78元,年化殖利率約11–13%,資產規模突破4300億元;可分配投資收益達0.82元,至少到下一季可穩定配息;本次配息來源100%為財產交易所得,無二代健保扣稅限制。 | ⏳1Y | — | — | — | — | — |
| 2026-04-04 | — | 國泰永續高股息ETF | 逢低買入 | 🟢 看漲 | 創作者估算合理價21影片發布時股價22 | 中長期(退休配置) | 「00878 則偏向 穩 定型 適 合作 為 配置 中 的 基礎 核心」 | ⏳1Y | — | — | — | — | — |
| 2026-04-04 | — | 元大高股息ETF | 逢低買入 | 🟢 看漲 | 創作者估算合理價37.5影片發布時股價37.8 | 中長期(退休配置) | 0056近期提高配息至1元,年化殖利率可達10%以上,可分配收益達4.02元;2026 Q3起可穩定配發3次股息,波動較大但資本利得表現相對突出。目前股價接近合理區間。 | ⏳1Y | — | — | — | — | — |
| 2026-04-01 | — | 群益台灣精選高息ETF 00919 | 分批建倉 | 🟡 偏多 | 影片發布時現價22.3 | 長期 | 「三本之急的做法,為優先將00919高股息建倉完畢,目標是100張。」 | ⏳1Y | — | — | — | — | — |
| 2026-04-01 | — | 元大台灣50 ETF | 分批建倉 | 🟡 偏多 | — | 長期 | 「0050則代表整體市場的成長,讓資產隨著時間慢慢放大。」 | ⏳1Y | — | — | — | — | — |
杉本來了 追蹤了哪些資產?
MoneyForecast 目前追蹤 杉本來了 對 4 個資產的投資觀點,包括群益台灣精選高息ETF 00919、國泰永續高股息ETF、元大高股息ETF、元大台灣50 ETF等。
杉本來了 的投資觀點資料多久更新一次?
MoneyForecast 每日自動更新資料,追蹤 杉本來了 最新發布的影片並擷取投資觀點,目前共追蹤 5 個觀點。