全台灣粉絲人數最多的分析師 唯一高達100萬位粉絲 也是經濟日報選股比賽15年以來紀錄保持者 一季188%報酬
訂閱數
1.2M
追蹤觀點
59
⚠️ 本頁內容由 AI 自動生成,可能存在錯誤。不構成投資建議,詳見頁底免責聲明。
共 59 筆觀點
| 日期 | 當日價 | 資產 | 建議 | 觀點 | 價位 | 時間軸 | 摘錄 | 判定 | 1W | 1M | 3M | 6M | 至今 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-21 | — | 台灣加權指數 TAIEX | 現價買入 | 🟢 強烈看漲 | 現價位38,000分析師目標40,000 | 中長期 | 「台灣股市已經瘋了,你不投資台灣股市你要幹什麼」 | ⏳6M | — | — | — | ⏳ | — |
| 2026-04-21 | — | 納斯達克指數 Nasdaq | 觀望 | 🟡 偏多 | — | 「台灣股市噴,然後那斯達克噴,我還是有賺錢」 | — | — | — | — | — | — | |
| 2026-04-21 | — | 台積電 TSMC | 持有 | 🟢 看漲 | 3年內突破目標2,100 | 長期(3年) | 「3年後放台積電,台積電2,100我認為99%勢必突破」 | ⏳1Y | — | — | — | — | — |
| 2026-04-21 | — | 廣達電腦 | 現價買入 | 🟢 強烈看漲 | 現價(2年未漲)340中期目標暗示500 | 短中期 | 「廣達是有Google晶片跟ChatGPT晶片的」 | ⏳3M | — | — | ⏳ | — | — |
| 2026-04-21 | — | 聯發科 MediaTek | 現價買入 | 🟢 強烈看漲 | 創作者買進成本1,430首次突破漲停2,000長期暗示目標4,000 | 短中期(數月內) | 「聯發科都漲停,你自己看清楚,聯發科還有沒有機會再漲停,有啊」 | ⏳3M | — | — | ⏳ | — | — |
| 2026-04-21 | — | 環宇-KY Global Unichip | 現價買入 | 🟢 強烈看漲 | 現價597歷史高點900 | 短中期 | 「他以前900多塊有沒有看到,那我問你現在噴出去,現在597會貴嗎」 | ⏳3M | — | — | ⏳ | — | — |
| 2026-04-21 | — | 半導體板塊 Semiconductors | 觀望 | 🟡 偏多 | — | 「你買費半的ETF,績效可能沒有台灣股市強」 | — | — | — | — | — | — | |
| 2026-04-21 | — | 帆宣 Walton Advanced Eng | 持有 | 🟢 強烈看漲 | — | 短中期 | 「恭喜6196帆宣股價連3漲,再創歷史新高,我們買進到現在最高已經大賺16%,我持續看好他」 | ⏳3M | — | — | ⏳ | — | — |
| 2026-04-21 | — | 精材 Lingsen Precision | 持有 | 🟢 看漲 | 歷史高點283 | 短中期 | 「精材以前有283元過,所以現在精材是什麼,20,000點的精材」 | ⏳3M | — | — | ⏳ | — | — |
| 2026-04-21 | — | 元大台灣50 ETF | 分批建倉 | 🟢 看漲 | — | 長期 | 「你們要穩的買台灣50就好」 | ⏳1Y | — | — | — | — | — |
| 2026-04-17 | — | 台灣加權指數 TAIEX | 分批建倉 | 🟡 偏多 | 長期目標40,000 | 上半年有機會;長期目標40,000點 | 「台灣股市有點貴,我也是,所以我慢慢調高比例,可是你不能都不進場」 | ⏳1Y | — | — | — | — | — |
| 2026-04-17 | — | 台積電 TSMC | 迴避 | 🟠 偏空 | 當前約2100元2,100 | 短期1-3個月觀望;放超過2年可繼續持有 | 「台積電已經把今年漲幅漲完了」 | — | — | — | — | — | — |
| 2026-04-17 | — | 美國長期國債 20+ Year Treasury | 持有 | ⚪ 觀望 | — | 長期(無明確時間點) | 「我美債就是賺2200萬再走,就這麼簡單,少賺錢也沒關係,反正每年他有利息嘛」 | — | — | — | — | — | — |
| 2026-04-17 | — | 廣達電腦 | 逢低買入 | 🟡 偏多 | 前高壓力345當前股價附近220 | 「廣達去年前年就345元了,現在營收有沒有增加,有啊,萬事已具備只欠東風,吹過去」 | 看漲 — | — | — | — | — | — | |
| 2026-04-17 | — | 聯發科 MediaTek | 持有 | 🟡 偏多 | 短期目標大關2,000 | 短中期 | 「恭喜2454聯發科,股價已經連5天大漲,準備朝2000元大關邁進,外資開始連續大買,我持續看好他,手上持股獲利續抱」 | ⏳3M | — | — | ⏳ | — | — |
郭哲榮分析師-摩爾證券投顧 追蹤了哪些資產?
MoneyForecast 目前追蹤 郭哲榮分析師-摩爾證券投顧 對 25 個資產的投資觀點,包括台灣加權指數 TAIEX、原油 Crude Oil、納斯達克指數 Nasdaq、台積電 TSMC、欣興 Unimicron等。
郭哲榮分析師-摩爾證券投顧 的投資觀點資料多久更新一次?
MoneyForecast 每日自動更新資料,追蹤 郭哲榮分析師-摩爾證券投顧 最新發布的影片並擷取投資觀點,目前共追蹤 59 個觀點。