劉佩綺Hami Liu 現任財經主播
訂閱數
111K
追蹤觀點
713
⚠️ 本頁內容由 AI 自動生成,可能存在錯誤。不構成投資建議,詳見頁底免責聲明。
共 713 筆觀點
| 日期 | 當日價 | 資產 | 建議 | 觀點 | 價位 | 時間軸 | 摘錄 | 判定 | 1W | 1M | 3M | 6M | 至今 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-24 | — | 台積電 TSMC | 持有 | 🟢 看漲 | — | 未明確指定 | 「台積電今天大漲超過5個百分點,所以它貢獻給大盤的這個點數就是已經838點」 | 看漲 — | — | — | — | — | — |
| 2026-04-24 | — | 欣興 Unimicron | 持有 | 🟢 強烈看漲 | 解禁後目標價800 | 短線(下週一解禁後) | 「你知道欣興現在要多少錢了嗎,今天790哎,它下周出關呢,你覺得8字頭有沒有機會,一定輕鬆上8字頭」 | ⏳1M | — | ⏳ | — | — | — |
| 2026-04-24 | — | 景碩 | 持有 | 🟢 強烈看漲 | — | 中長線(至少至2028年供需展望) | 「景碩是沒有賣點的」 | ⏳1Y | — | — | — | — | — |
| 2026-04-24 | — | 日月光投控 | 持有 | 🟡 偏多 | — | 未明確指定 | 「還有台達電、日月光、台光電、奇鋐這一大堆、還有ABF載板全部都在漲」 | 看漲 — | — | — | — | — | — |
| 2026-04-24 | — | 奇鋐 Auras Technology | 持有 | 🟡 偏多 | — | 未明確指定 | 「台積、台光電、奇鋐、貿聯-KY…這些呢都是它加碼持股」 | 看漲 — | — | — | — | — | — |
| 2026-04-24 | — | 玻纖布族群(南亞、富喬) | 觀望 | ⚪ 觀望 | — | 中線(等待下一次回檔至低點) | 「因為它已經這樣子屢試不爽,我已經看過那個4次入獄,我已經看得很熟悉了」 | — | — | — | — | — | — |
| 2026-04-24 | — | 全新光電 CPO | 觀望 | 🟡 偏多 | — | 短線(下週一解禁) | 「CPO下禮拜要看全新,因為全新下禮拜一要出關,然後出關的話就是看看如何表現」 | — | — | — | — | — | — |
| 2026-04-24 | — | CPO板塊(環環等) | 持有 | 🟢 看漲 | — | 中長線 | 「從300多到今天都好了596了快600,你算600吧,這也是一百趴一倍的東西,基本上就只是有點獲利回吐吧」 | — | — | — | — | — | — |
| 2026-04-24 | — | 榮科科技 Routerboard PCB | 現價買入 | 🟢 看漲 | — | 中線 | 「我連續兩天買了跌停價,然後昨天就已經跟大家講說那個再下去的話就會再買,然後這樣子,那所以這個部分呢就有繼續加,所以總共買了三次,然後三次都是跌停」 | — | — | — | — | — | — |
| 2026-04-24 | — | 台光電 Taiwan Union Technology | 持有 | 🟡 偏多 | — | 未明確指定 | 「可以看到在台積、台光電、奇鋐、貿聯-KY、智邦…這些呢都是它加碼持股」 | 看漲 — | — | — | — | — | — |
| 2026-04-24 | — | 臻鼎科技 Tripod Technology PCB | 現價買入 | 🟢 看漲 | — | 短線 | 「我早上一看哦,臻鼎它跑的很前面,牠出現在量大前五名,這個是一個異常訊號」 | ⏳1M | — | ⏳ | — | — | — |
| 2026-04-24 | — | 低軌衛星族群(華通、燿華、兆赫) | 逢低買入 | 🟢 看漲 | 華通個人關注點位200 | 中線(等待鬼故事消化後反彈) | 「外資今天燿華買了多少你知道嗎,25,000多張啊,華通2萬張,兆赫12,000張,這全部低軌衛星都在前十名」 | — | — | — | — | — | — |
| 2026-04-22 | — | 台灣加權指數 TAIEX | 持有 | 🟢 看漲 | 當日站上點位38,000 | 「今天真的是發發發的日子」 | 看漲 — | — | — | — | — | — | |
| 2026-04-22 | — | 鴻海 Hon Hai | 觀望 | ⚪ 觀望 | 抄底區間190 | 「鴻海今天出量了,出量上攻,遭遇這個半年線蓋頭反壓」 | — | — | — | — | — | — | |
| 2026-04-22 | — | 景碩 | 持有 | 🟢 強烈看漲 | 當日觸及價位500 | 「景碩我大哥」 | 看漲 — | — | — | — | — | — |
一綺聊股 追蹤了哪些資產?
MoneyForecast 目前追蹤 一綺聊股 對 304 個資產的投資觀點,包括台灣加權指數 TAIEX、國防軍工板塊 Aerospace & Defense、SpaceX、環宇-KY ThinFlex、原油 Crude Oil等。
一綺聊股 的投資觀點資料多久更新一次?
MoneyForecast 每日自動更新資料,追蹤 一綺聊股 最新發布的影片並擷取投資觀點,目前共追蹤 713 個觀點。