🔴【每日要聞】比亞迪、阿里、宇樹、百度等19家中國公司被美國制裁!中國機器人變白菜價,嚴重產能過剩!OpenAI追趕上市,蘋果AI作業不及格!|小翠時政財經 20260609
🔴【每日要聞】中國就業崩了:44%就業人口靈活就業!重磅消息:川總要入股OpenAI?伊朗和以色列又打起來了,急得川總6點發帖護盤!|小翠時政財經 20260608
🔴【每日要聞】習近平震怒,政府投資基金巨貪曝光,追覓科技完蛋了!華爾街集體唱多spacex,為了錢臉是可以不要的!OpenAI有望獲得川總入股!|小翠時政財經 20260605
🔴【每日要聞】紀念8964,氣死習近平!中國QDII額度告急!幣圈雪崩,SpaceX送來美股上車機會!博通好著呢,Meta AI又難產!|小翠時政財經 20260604
🔴【每日要聞】中國偷光了德國,中歐貿易戰開打!比特幣為啥不行了?SpaceX遭遇質疑,發行價定在135美元!和OpenAI分手後,微軟拼了!|小翠時政財經 20260603
🔴【每日要聞】中國GDP神話破滅!美伊談判停滯,川普大罵內塔!老黃帶貨Marvell,甲骨文受資金熱捧!Anthropic搶先IPO,財報恐有貓膩!|小翠時政財經 20260602
🔴【每日要聞】習近平發佈最嚴對外投資禁令!英偉達:燃燒自己,拉漲別人,AI時代你大哥還是你大哥!川總美股三件套,Intel、Dell、IBM!|小翠時政財經 20260601
🔴【每日要聞】習近平倒查10年,清算中國富裕階層!炒美股跟著川總有肉吃,Dell老樹開花,下一個是誰?|小翠時政財經 20260529
不許炒美股?因為A股韭菜不夠割了!為什麼中國出不了好公司,揭露習近平“耐心資本”的騙局!|小翠時政財經 20260528#851
🔴【每日要聞】中國信貸崩了,A股半導體公司集體套現,國家大基金帶頭跑路!美股軟件行情要起來了嗎?英偉達投資台灣1500億!|小翠時政財經 20260528
🔴【每日要聞】中國消費徹底崩了,拼多多都撐不下去,華為坑了習近平,助攻韓美存儲股再創新高!美股太fomo,切勿炒小票!|小翠時政財經 20260527
🔴【每日要聞】習近平再揮鐵拳:沒收跨境券商資產,禁止中國人炒美股!英偉達重塑半導體供應鏈!OpenAI宇宙再遭鬼故事打壓!|小翠時政財經 20260522
🔴【每日要聞】美伊搶畫K線圖,英偉達財報後下跌已成魔咒!馬斯克即將成為第一個萬億富翁,SpaceX意外揭露anthropic的算力成本!OpenAI搶跑IPO!|小翠時政財經 20260521
🔴【每日要聞】“520”這個日子,全球等待英偉達財報!普京又找習總要錢!全球債市只有沃什能救!OpenAI打出算力王炸牌!SpaceX今天出招股書!|小翠時政財經 20260520
🔴【每日要聞】川普離間習近平和普京!英偉達財報前,台積電掐死了AI泡沫論!美股代幣化虹吸全球資金!SpaceX野心膨脹到2萬億!|小翠時政財經 20260519
🔴【每日要聞】美伊要重新開戰嗎?川普定律:債市一緊張,我就放大招!川習會後續,台灣成焦點!通脹這個鬼故事能把美股整死嗎?中國4月經濟數據滑坡!|小翠時政財經 20260201#800
【會員直播】SpaceX最快6月12日上市,此前美股會怎麼走?軟件板塊格局明朗了!伯克希爾新當家不太行啊!|小翠時政財經 20260515
🔴【每日要聞】股債雙殺!黑色星期五來了!英偉達和台積電成川习会最大贏家!白宮股神川總持倉大公開,微軟獲Ackman重倉加持!蘋果系統竟然被攻破了!|小翠時政財經 20260515
🔴【每日要闻】川普收穫習近平大禮包,老黃終於拿到中國H200訂單!美股半導體已成賭場,NBIS成今年最牛包工頭!|小翠時政財經 20260514
🔴【每日要聞】老黃最後一刻跳上飛機,英偉達連漲六天,利好不斷!谷歌背刺蘋果,半導體又來誘多!阿里、騰訊,財報為何不如美國科技巨頭?|小翠時政財經 20260513
中國經濟最危險的信號:三億農民工撐不住了,城裡人不可能獨善其身。孔雀不再東南飛,中國經濟的債到期了!|小翠時政財經 20260510#850
🔴【每日要聞】伊朗談判僵持,川普急需習近平的“幫助”!川普這次為何不帶黃仁勳?特斯拉又打中國牌?美國面臨通脹考驗,美股卻空前樂觀!|小翠時政財經 20260512
🔴【每日要聞】中國股市迎來川普行情!紅色警報:存儲已經炒過頭了!英特爾崛起,反而創造了台積電的抄底機會!|小翠時政財經 20260511
🔴【每日要聞】美伊擦槍走火怎麼回事?伊朗襲擊扣押中國船,習近平丟大臉了!軟件板塊即將逆轉敘事!OpenAI王者歸來,認英偉達做爸爸,包工頭們的春天來了!|小翠時政財經 20260508
🔴【每日要聞】川普釋放重大利好,油價跌美股漲冒煙!川習會前,習近平先輸一場金融戰!香港和美元脫鉤再進一步!馬斯克竟然出租算力!費半還能追嗎?雲巨頭的春天要來了嗎?|小翠時政財經 20260507
🔴【每日要聞】美伊接近達成停戰備忘錄,美股坐火箭上漲!Deepseek割到了習近平,川習會台灣成焦點!AMD馬上到600?英偉達成費半拖累,還有救嗎?|小翠時政財經 20260506
🔴【每日要聞】川習會之前,中美先打一場金融戰!OpenAI竟然找白手套來股市割韭菜!谷歌TPU也會賣不出去?從PLTR財報看AI下游生態!|小翠時政財經 20260505
🔴【每日要聞】央視為何拒付世界杯轉播費?巴菲特警告美股現在像賭場!台股站上4萬點,賴清德成功出訪,打臉習近平!|小翠時政財經 20260504
🔴【每日要聞】氣死習近平,台灣GDP增速13.69%,AI上游紅利還能吃多久?存儲股該拋了嗎?蘋果千億回購拉漲股價!五糧液實錘財務造假!|小翠時政財經 20260501
🔴【每日要聞】重磅財報來了!微軟谷歌亞馬遜三大雲巨頭集體賭身家,誰會是最終贏家?鮑威爾留任美聯儲,滯脹鬼故事又來了!|小翠時政財經 20260430
🔴【每日要聞】今晚決戰華爾街:科技巨頭財報將驗證AI敘事!阿聯酋退群opec,川普躺贏!Amazon立挺軟件不會被AI顛覆!存儲還能漲多久?|小翠時政財經 20260429
【風險提示】習近平最後的收割已經開始!港股徹底大A化,IPO 淪為洗錢工具!|小翠時政財經 20260427#849
🔴【每日要聞】習近平喊話禁止躺平,Manus交易成國際笑話!比亞迪破產倒計時!OpenAI宇宙再遭打擊,微軟財報前風雨飄搖!|小翠時政財經 20260428
🔴【每日要聞】川普再遭刺殺,習近平強勢撤回Manus交易!台積電、英偉達再創新高,硬件行情何時結束?OpenAI挑戰蘋果做手機!障礙掃除,沃什將按時就任美聯儲主席!|小翠時政財經 20260427
小翠版《我的反思》,從一個地產金融業者的角度看中國房地產時代!许家印受審認罪,潘石屹《我的反思》遭國內刪除!|小翠時政財經 20260424#848
【會員直播】半導體企業基本面怎麼看?如何判斷下車的時間?|小翠時政財經 20260424
🔴【每日要聞】中彩票了,英特爾一飛沖天,費半17連漲刷新歷史!台灣金管會助推台積電創出新高!美國考慮制裁中國大模型公司!|小翠時政財經 20260424
78億變1億:河南數據造假,揭穿了中國GDP注水的真相!習近平為啥突然嚴打經濟數據造假?|小翠時政財經 20260422#847
🔴【每日要聞】川投顧又給上車機會了!特斯拉、SK海力士財報如何?軟件股為何又跌了?Anthropic鬧出大烏龍,OpenAI強勢回歸!|小翠時政財經 20260423
🔴【每日要聞】美伊停火延長!中國上市公司財報為啥集體崩了?沃什為美聯儲改革指明方向!習近平無恥阻礙台灣外交!甲骨文拿下谷歌雲!SpaceX招股書提前洩露!|小翠時政財經 20260422
🔴【每日要聞】習近平不裝了:體制內300萬免刑,體製外3萬就入刑!蘋果換帥,英特爾還能漲嗎?Amazon今年該坐回莊了吧!|小翠時政財經 20260421
🔴【每日要聞】美股規律找到了:周中美國贏,週末伊朗贏!台灣金融美元化開始了!習近平《金融法》血洗金融業,李雲澤被開刀!|小翠時政財經 20260420
中国金融业雪崩开始:基金公司打折卖牌照无人问津!習近平拿社保基金救股市,卻救不了整个资本市场!|小翠時政財經 20260417#846
統計局又立功了!中國一季度GDP增速5%是怎麼造出來的?習近平竟然要綁架外企員工!|小翠時政財經 20260416#846
🔴【每日要聞】Anthropic將成為美國對付中國的大殺器!美國將制裁中國大模型公司!甲骨文站上180,Amazon送大禮!|小翠時政財經 20260417
🔴【每日要聞】美股再創新高,牛市又回來了!私募信貸和軟件鬼故事徹底逆轉,甲骨文微軟漲瘋了!台積電財報亮眼,黃仁勳後悔沒投anthropic!|小翠時政財經 20260416
🔴【每日要聞】美國經濟又贏了中國,銀行財報集體亮眼!習近平親口否認向伊朗提供武器!川普打造億萬富翁經濟執政團!|小翠時政財經 20260415
🔴【每日要聞】戰爭是什麼?美股漲瘋了!川總一邊掃雷一邊封海峽,伊朗重回談判桌!甲骨文起飛,比亞迪起火!|小翠時政財經 20260414
🔴【每日要聞】美伊秒談崩,川普也來封鎖海峽!anthropic力挺微軟,閃迪進納指!習近平反腐也爛尾!中國金融業雪崩開始!|小翠時政財經 2026413
銀行賬本不會說謊:中國人正在加速破產!國有銀行被迫出海賺錢,小銀行集體倒閉!|小翠時政財經 20260411#844
[CL / 原油 Crude Oil]
[IEF / 美國10年期國債]
[SPX / 美股整體 US Equities]
[SOXX / 半導體板塊]
[INTC / 英特爾 Intel]
[AAPL / 蘋果 Apple]
[NVDA / 英偉達 Nvidia]
[QCOM / 高通 Qualcomm]
[ORCL / 甲骨文 Oracle]
[KWEB / 中概互聯網]
[002594.SZ / 比亞迪 BYD]
提及資產
無資料