嗨大家好!我是腦哥(⁎⁍̴̛ᴗ⁍̴̛⁎)
訂閱數
346K
追蹤觀點
6
⚠️ 本頁內容由 AI 自動生成,可能存在錯誤。不構成投資建議,詳見頁底免責聲明。
共 6 筆觀點
| 日期 | 當日價 | 資產 | 建議 | 觀點 | 價位 | 時間軸 | 摘錄 | 判定 | 1W | 1M | 3M | 6M | 至今 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-05 | — | 原油 Crude Oil | 觀望 | 🟡 偏多 | — | 「最近所有的新聞頭條都是戰爭或者油價」 | — | — | — | — | — | — | |
| 2026-04-05 | — | 黃金 Gold | 觀望 | ⚪ 觀望 | — | 「如果你儲備的是黃金,你的海域如果被封鎖的話,你存在島內的黃金是運不出去的」 | — | — | — | — | — | — | |
| 2026-04-05 | — | 比特幣 Bitcoin | 分批建倉 | 🟢 看漲 | — | 中長期看多;短期因戰爭與利率不確定性維持觀望 | 「加密貨幣市場在過去一個月來表現的是比股市跟黃金來的更好」 | ⏳1Y | — | — | — | — | — |
| 2026-04-05 | — | 以太坊 Ethereum | 觀望 | 🟢 看漲 | — | 「以太坊的鏈上交易量在2026年是來到了新的歷史新高」 | — | — | — | — | — | — | |
| 2026-04-05 | — | 美股整體 US Equities | 觀望 | 🟠 偏空 | — | 短期至Q2/Q3 | 「這有可能會讓股市造成比較糟糕的情況」 | — | — | — | — | — | — |
| 2026-04-01 | — | 比特幣 Bitcoin | 觀望 | ⚪ 觀望 | — | 中長期(2032–2040年Q-Day估計) | 「比特幣雖然叫做加密貨幣,但它的底層機制並沒有任何的加密措施」 | — | — | — | — | — | — |
腦哥 Chill塊鏈 追蹤了哪些資產?
MoneyForecast 目前追蹤 腦哥 Chill塊鏈 對 5 個資產的投資觀點,包括原油 Crude Oil、黃金 Gold、比特幣 Bitcoin、以太坊 Ethereum、美股整體 US Equities等。
腦哥 Chill塊鏈 的投資觀點資料多久更新一次?
MoneyForecast 每日自動更新資料,追蹤 腦哥 Chill塊鏈 最新發布的影片並擷取投資觀點,目前共追蹤 6 個觀點。