❤本頻道無任何股票、行情分析買賣推薦;投資有風險,盈虧自負❤
訂閱數
246K
追蹤觀點
742
⚠️ 本頁內容由 AI 自動生成,可能存在錯誤。不構成投資建議,詳見頁底免責聲明。
共 742 筆觀點
| 日期 | 當日價 | 資產 | 建議 | 觀點 | 價位 | 時間軸 | 摘錄 | 判定 | 1W | 1M | 3M | 6M | 至今 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-22 | — | 台灣加權指數 TAIEX | 持有 | 🟡 偏多 | — | 短中線 | 「目前大盤指數依然站在月線、季線,還有20週均線之上……均線結構上屬於技術面相對偏多格局。」 | ⏳3M | — | — | ⏳ | — | — |
| 2026-04-22 | — | 七巨頭 Magnificent 7 | 觀望 | ⚪ 觀望 | — | 中長線 | 「機構預估2026年有望破6,500億美元……分析師預估Alphabet的現金流在2026年可能縮水近90%,從2025年的733億美元降至約82億美元。」 | — | — | — | — | — | — |
| 2026-04-22 | — | 原油 Crude Oil | 觀望 | 🟡 偏多 | — | 短期(局勢明朗前) | 「原油市場的供應擔憂與風險溢價,短期內仍不易完全降溫。」 | — | — | — | — | — | — |
| 2026-04-22 | — | 納斯達克指數 Nasdaq | 觀望 | 🟠 偏空 | 當前逼近點位24,000 | 短線(數日至數週) | 「從3月底的2萬多點,一口氣漲到2萬4,000多點,昨天相同情況,在中東局勢尚未明朗之前,再度出現獲利回吐跡象。」 | — | — | — | — | — | — |
| 2026-04-22 | — | 台積電 TSMC | 持有 | 🟡 偏多 | — | 中線 | 「台積電ADR昨天小反彈0.5%,雖然先前中東造成的短線紛擾,不過也還沒跌破關鍵上升20週均線。」 | ⏳3M | — | — | ⏳ | — | — |
| 2026-04-22 | — | 特斯拉 Tesla | 觀望 | 🟠 偏空 | — | 短中線 | 「特斯拉反彈上了季線後並沒有有效站穩。」 | — | — | — | — | — | — |
| 2026-04-22 | — | 蘋果 Apple | 觀望 | 🟠 偏空 | — | 中長線(9月接班後為關鍵觀察點) | 「庫克打造的是製造帝國,不是AI帝國……特納斯的考卷9月1號正式開始作答,最主要的題目只有一題:如何讓旗下產品成為真正的AI中樞。」 | — | — | — | — | — | — |
| 2026-04-22 | — | 英偉達 NVIDIA | 持有 | 🟡 偏多 | — | 中長線 | 「AI指標股輝達之前連續上漲,連續上漲天數超過10天,也因此逼近歷史高點,昨天獲利回吐約1%。」 | ⏳1Y | — | — | — | — | — |
| 2026-04-22 | — | 道瓊斯 Dow Jones | 觀望 | 🟠 偏空 | — | 短線 | 「道瓊工業結束不到一個月的時間,反彈超過4,000點,不過也隨著近期的上漲,逼近歷史高點,昨天面臨獲利回吐。」 | — | — | — | — | — | — |
| 2026-04-22 | — | 美光 Micron | 觀望 | 🟡 偏多 | — | 短中線 | 「記憶體指標美光科技,近期反彈再度逼近歷史高點。」 | — | — | — | — | — | — |
| 2026-04-22 | — | 微軟 Microsoft | 觀望 | ⚪ 觀望 | — | 中線 | 「微軟持續的反彈靠近上方最後一道20週均線反壓,這部分相當相當關鍵。」 | — | — | — | — | — | — |
| 2026-04-22 | — | 谷歌 Alphabet | 觀望 | 🟠 偏空 | — | 短中線 | 「Google再度逼近歷史高點後,出現獲利了結跡象。」 | — | — | — | — | — | — |
| 2026-04-22 | — | 美國10年期國債 10-Year Treasury | 觀望 | ⚪ 觀望 | 當前10年殖利率%4.29 | 中線 | 「殖利率微幅攀升到4.29%……關注是否進一步影響台幣匯率以及外資是否再度由買轉賣。」 | — | — | — | — | — | — |
| 2026-04-22 | — | 半導體板塊 Semiconductors | 持有 | 🟡 偏多 | 費半逼近點位9,700 | 短中線 | 「連動台股更是費半部分,昨天盤中再創歷史高點……不到一個月的時間,漲幅非常恐怖,漲到了9,700多點。」 | ⏳3M | — | — | ⏳ | — | — |
| 2026-04-22 | — | 美元指數 US Dollar Index | 觀望 | 🟡 偏多 | — | 短線 | 「昨天美股震盪修正,我們看到短線避險資金再度湧入美元,美元指數出現反彈。」 | — | — | — | — | — | — |
宏爺講股 追蹤了哪些資產?
MoneyForecast 目前追蹤 宏爺講股 對 111 個資產的投資觀點,包括台灣加權指數 TAIEX、國防軍工板塊 Aerospace & Defense、能源板塊 Energy、鈾與核能板塊 Uranium & Nuclear、七巨頭 Magnificent 7等。
宏爺講股 的投資觀點資料多久更新一次?
MoneyForecast 每日自動更新資料,追蹤 宏爺講股 最新發布的影片並擷取投資觀點,目前共追蹤 742 個觀點。