加入会员,每周得到会员专享信息,了解市场变动,分享个股操作,学习技术知识
訂閱數
307K
追蹤觀點
676
⚠️ 本頁內容由 AI 自動生成,可能存在錯誤。不構成投資建議,詳見頁底免責聲明。
共 676 筆觀點
| 日期 | 當日價 | 資產 | 建議 | 觀點 | 價位 | 時間軸 | 摘錄 | 判定 | 1W | 1M | 3M | 6M | 至今 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-14 | — | 比特幣 Bitcoin | 觀望 | 🟢 看漲 | 逼近水平75,000 | 短期至中期 | 「BTC 價格再次逼近75000美元,本質上就係全球流動性+風險偏好嘅集中體現」 | — | — | — | — | — | — |
| 2026-04-14 | — | 標普500 S&P 500 | 逢低買入 | 🟢 看漲 | — | 短期至中期 | 「修復速度幾乎同下跌一樣快,一路衝刺,將所有壓力位都碾壓過去,空頭全軍覆沒」 | — | — | — | — | — | — |
| 2026-04-14 | — | VIX恐慌指數 | 觀望 | 🟠 偏空 | — | 短期(本週VIX結算前後) | 「明天 VIX 結算可能係導火索,歷史上 VIX 結算日前夕往往係行情最亢奮嘅時候,而結算當日則係典型嘅結構性拐點」 | — | — | — | — | — | — |
| 2026-04-14 | — | 原油 WTI Crude Oil | 觀望 | 🔴 看跌 | — | 中期 | 「原油價格嘅劇烈逆價差亦支持咗呢種觀點:近期合約價格大幅高於遠期合約價格,表明市場一致預期戰爭風險已經見頂」 | — | — | — | — | — | — |
| 2026-04-14 | — | 納斯達克100 QQQ | 逢低買入 | 🟢 看漲 | 5日均線回踩入場位6,850整數關口壓力7,000 | 短期(本周至財報季) | 「如果前面踏空咗,可以等指數回踩到比如6850嘅位置附近再考慮進場」 | — | — | — | — | — | — |
| 2026-04-14 | — | 美元指數 DXY | 迴避 | 🔴 看跌 | — | 短期至中期 | 「德銀已經開始提示可以關注美元走弱嘅交易邏輯,因為之前美元嘅強勢好大一部分來自避險需求」 | — | — | — | — | — | — |
| 2026-04-14 | — | 富國銀行 Wells Fargo | 迴避 | 🟠 偏空 | — | 短期(財報後) | 「富國銀行 WFC 績後大跌……由於利率維持高位更長時間,NII 唔及預期而且全年指引維持不變,引發市場失望情緒」 | — | — | — | — | — | — |
| 2026-04-14 | — | 貝萊德 BlackRock | 觀望 | 🟢 看漲 | — | 短期至中期 | 「貝萊德 BLK 績後表現最佳,股價漲超過3%……如果能夠若突破站穩,將重返多頭行情」 | — | — | — | — | — | — |
| 2026-04-14 | — | Bloom Energy | 觀望 | 🟢 強烈看漲 | — | 中長期 | 「過去12個月累計漲幅已經返咗10倍,市值衝到600億美元以上,已經完全係 'AI 電力' 賽道嘅超級熱門標的喇」 | — | — | — | — | — | — |
| 2026-04-14 | — | Robinhood Markets | 觀望 | 🟢 看漲 | — | 短期(情緒交易窗口) | 「HOOD 係一個『多重疊加』嘅標的:券商業務+加密交易+預測市場,喺流動性寬鬆、市場情緒偏熱嘅時候,呢種高彈性平台最容易被資金追捧」 | — | — | — | — | — | — |
| 2026-04-14 | — | 費城半導體指數 Semiconductor | 逢低買入 | 🟢 強烈看漲 | — | 中長期 | 「真正帶動市場走強嘅,仲係科技硬件同半導體,尤其係 AI 相關嘅算力、存儲、通信同光網絡基礎設施,呢啲方向唔單止有業績支撐,而且具備中長期邏輯,係當前最硬嘅主線」 | — | — | — | — | — | — |
| 2026-04-14 | — | 摩根大通 JPMorgan Chase | 現價買入 | 🟢 強烈看漲 | — | 中長期 | 「我覺得,如果只可以買一支銀行股嘅話,嗰個絕對係 JPM,而唔係巴菲特嘅美銀」 | ⏳6M | — | — | — | ⏳ | — |
| 2026-04-14 | — | 量子計算板塊 Quantum Computing | 觀望 | ⚪ 觀望 | — | 短期(情緒主導) | 「量子計算本身仲喺非常早期階段,但因為故事足夠大、彈性足夠高,就好容易成為 FOMO 資金嘅首選標的」 | — | — | — | — | — | — |
| 2026-04-14 | — | 花旗集團 Citigroup | 持有 | 🟢 看漲 | — | 短期(財報後) | 「花旗 Q1整體業績強勁增長,營收同比增長14.1%,淨利潤58億美元,同比增長42.3%」 | ⏳1M | — | ⏳ | — | — | — |
| 2026-04-10 | — | 原油 Crude Oil | 觀望 | 🟠 偏空 | 關鍵心理位,目前以下100 | 未來數月(5-6月為關鍵節點) | 「油價維持喺每桶100美元下方,亦為呢種情緒提供咗支撐」 | — | — | — | — | — | — |
NaNa说美股 追蹤了哪些資產?
MoneyForecast 目前追蹤 NaNa说美股 對 205 個資產的投資觀點,包括國防軍工板塊 Aerospace & Defense、能源板塊 Energy、鈾與核能板塊 Uranium & Nuclear、七巨頭 Magnificent 7、軟體板塊 Software等。
NaNa说美股 的投資觀點資料多久更新一次?
MoneyForecast 每日自動更新資料,追蹤 NaNa说美股 最新發布的影片並擷取投資觀點,目前共追蹤 676 個觀點。