台北市大安區忠孝東路四段270號16樓
訂閱數
201K
追蹤觀點
57
⚠️ 本頁內容由 AI 自動生成,可能存在錯誤。不構成投資建議,詳見頁底免責聲明。
共 57 筆觀點
| 日期 | 當日價 | 資產 | 建議 | 觀點 | 價位 | 時間軸 | 摘錄 | 判定 | 1W | 1M | 3M | 6M | 至今 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-11 | — | 台灣加權指數 TAIEX | 現價買入 | 🟢 強烈看漲 | 週線目標37,291月線目標38,771前高壓力35,579 | 下週至未來3個月 | 「台北股市再噴2000點是絕對有機會的」 | ⏳3M | — | — | ⏳ | — | — |
| 2026-04-11 | — | 台積電 TSMC | 逢低買入 | 🟢 強烈看漲 | 明年目標價2,400 | Q2法說會為短期催化劑;明年目標股價2400元 | 「台積電法說會很可能第二季再營收成長10%」 | ⏳1M | — | ⏳ | — | — | — |
| 2026-04-11 | — | VIX恐慌指數 CBOE Volatility | 觀望 | 🟡 偏多 | 心理關卡已跌破20 | 即時指標 | 「已經跌破了20,已經來到了戰爭前的低檔了,所以這個市場的情緒完全脫離恐慌」 | — | — | — | — | — | — |
| 2026-04-11 | — | 半導體板塊 Semiconductors | 逢低買入 | 🟡 偏多 | — | 下週起技術面扣3低,中期至2030年 | 「今年是NAND Flash的翻身元年」 | ⏳3M | — | — | ⏳ | — | — |
| 2026-04-11 | — | 半導體板塊 Semiconductors | 現價買入 | 🟢 強烈看漲 | — | 「費半指數創下了新高,資金回來,市場信心回來,還是要買AI」 | 看漲 — | — | — | — | — | — | |
| 2026-04-11 | — | 光通訊CPO板塊 | 逢低買入 | 🟢 強烈看漲 | — | 今年放量,3-5年超級大洗牌週期 | 「1.6T今年放量了,題材正式跨入實質的營收轉換期」 | — | — | — | — | — | — |
| 2026-04-11 | — | 高階PCB板塊 | 逢低買入 | 🟢 強烈看漲 | — | 爆發期至少延續至2027年 | 「PCB載板說下半年又漲價30%」 | — | — | — | — | — | — |
| 2026-04-04 | — | 台灣加權指數 TAIEX | 觀望 | ⚪ 觀望 | 關鍵支撐必守32,354第二支撐必守31,673 | 未來2週內 | 「缺口沒有出現,MACD沒有翻紅之前還有風險」 | — | — | — | — | — | — |
| 2026-04-04 | — | 原油 Crude Oil | 觀望 | 🟠 偏空 | — | 短期(2週內) | 「布蘭特原油還沒有往下回落,這都對股市比較不利的訊號」 | — | — | — | — | — | — |
| 2026-04-04 | — | 台積電 TSMC | 觀望 | 🟡 偏多 | — | 「有最強給你選,你為什麼買第2名」 | — | — | — | — | — | — | |
| 2026-04-04 | — | 奇鋐 Auras Technology | 逢低買入 | 🟢 強烈看漲 | 粉絲進場成本示例100 | 「100塊的,10張,110塊,那成本是110萬,IET漲停板一天賺52萬」 | 看漲 — | — | — | — | — | — | |
| 2026-04-04 | — | 華邦電 Winbond | 觀望 | 🟡 偏多 | — | 「華邦電是不是也一樣,就是說目前為止,我就會很耐心的去等什麼,等他的型態呀」 | — | — | — | — | — | — | |
| 2026-04-04 | — | 全新 Allnew Technology | 觀望 | 🟡 偏多 | — | 「聯亞、全新、IET,光通訊全產業鏈大缺貨,核心組件全線告急」 | — | — | — | — | — | — | |
| 2026-04-04 | — | 華通 Unitech | 逢低買入 | 🟡 偏多 | — | 「太空板的華通也來啦」 | 看漲 — | — | — | — | — | — | |
| 2026-04-04 | — | 欣興 Unimicron | 逢低買入 | 🟡 偏多 | — | 「欣興也來啦」 | 看漲 — | — | — | — | — | — |
江國中分析師-摩爾證券投顧 追蹤了哪些資產?
MoneyForecast 目前追蹤 江國中分析師-摩爾證券投顧 對 42 個資產的投資觀點,包括台灣加權指數 TAIEX、SpaceX、原油 Crude Oil、台積電 TSMC、VIX恐慌指數 CBOE Volatility等。
江國中分析師-摩爾證券投顧 的投資觀點資料多久更新一次?
MoneyForecast 每日自動更新資料,追蹤 江國中分析師-摩爾證券投顧 最新發布的影片並擷取投資觀點,目前共追蹤 57 個觀點。