光寶科 Lite-On Technology (2301.TW) 共被 1 位創作者提及 4 次。
光寶科 Lite-On Technology — 跨創作者觀點
看漲 4|看跌 0
| 日期 | 當日價 | 創作者 | 建議 | 觀點 | 價位 | 時間軸 | 摘錄 | 判定 | 1W | 1M | 3M | 6M | 至今 |
|---|
| 2026-02-26 | — | 老王愛說笑 | 逢低買入 | 🟡 偏多 | 當日約略股價參考170 | 比較長線 | 「目前本益比比較低 那今天股價一殺回來剩下170幾塊 更便宜了」 | — | — | — | — | — | — |
| 2026-02-23 | — | 老王愛說笑 | 逢低買入 | 🟢 看漲 | — | 今年第一季 | 「光寶科跟台達電要公布法說嘛…展望一定是好的」 | — | — | — | — | — | — |
| 2026-01-22 | — | 老王愛說笑 | 觀望 | 🟡 偏多 | — | | 「外資…把他的目標價又再往上提…連光寶科今天也是很強」 | — | — | — | — | — | — |
| 2026-01-21 | — | 老王愛說笑 | 觀望 | 🟡 偏多 | — | 中期 | 「光寶科其實表現不差,光寶科它在本益比部分比台達電落後非常多。」 | — | — | — | — | — | — |
常見問題
- 哪些YouTuber推薦過 光寶科 Lite-On Technology?
- MoneyForecast 追蹤到 1 位財經YouTuber對 光寶科 Lite-On Technology 的投資觀點,包括老王愛說笑。
- 光寶科 Lite-On Technology 的YouTuber推薦表現如何?
- 根據追蹤數據,光寶科 Lite-On Technology 共有 4 筆投資觀點記錄,來自 1 位創作者。